Wiz(ウィズ)
ANNEX
650万円
この車の要点
アネックスのバンコンで、公式の価格表の表題は「TOYOTA ハイエースベース バンコン ウィズ」。ベースカーはハイエースのバン特装車・ハイルーフで、全長4,695mm・全幅1,695mm。車種ページの見出しは「ふたり旅を考えつくした」、ロゴの英語は「Compact van conversion model for two people travel」。乗車5名・就寝2名。FFヒーター・薄型ソーラーパネル(105W)・マックスファン・断熱加工がどのモデルも標準で、ホームエアコン付きの2モデル(リチウム200Ah/480Ah)がある。車種ページの記事見出しには「運転席から後部座席に移動可能」なウォークスルーモデルも載る。[1][2][3]
価格車両本体価格(税込)6,495,000円〜8,707,100円(「ハイエースマイナーチェンジのため暫定価格にて表示」)。2WDガソリンと4WDディーゼルに、標準(エアコンレス)・ホームエアコン搭載モデル・ホームエアコン搭載モデルプラスの3モデル。ベース車両込みか架装のみかは公式の資料に記載なし
主な数字(公式の諸元)
| 区分(形) | バンコン(ベース車から日本RV協会の図鑑の分け方で判定) |
|---|---|
| ベース車両 | TOYOTA/ハイエース(グレード バン特装車、ルーフ ハイルーフ)[1] |
| 車両サイズ(全長×全幅×全高) | 4,695×1,695×2,370mm(全高はマックスファンを含む)[1] |
| エンジン | ガソリン 1TR-FE(4気筒DOHC、総排気量 1.998L)/ディーゼル 1GD-FTV(4気筒コモンレール式燃料噴射、軽油、総排気量 2.754L)[1] |
| 最高出力(ネット) | ガソリン 100kW(136PS)/5,600r.p.m.、ディーゼル 111kW(151PS)/3,600r.p.m.[1] |
| 最大トルク(ネット) | ガソリン 182N・m(18.6kg・m)/4,000r.p.m.、ディーゼル 300N・m(30.6kg・m)/1,000〜3,400r.p.m.[1] |
| 駆動 | 2WDはガソリン、4WDはディーゼル[1] |
| 燃料タンク容量 | 70L[1] |
| ホイールベース | 2,570mm[1] |
| 最小回転半径 | 5.0m(4WDは5.2m)[3] |
| タイヤサイズ 前・後 | 195/80R15 107/105S LT[1] |
| 登録ナンバー | 8[1] |
| 乗車定員/就寝定員 | 5/2[1] |
| 価格 | 車両本体価格(税込)6,495,000円〜8,707,100円(暫定価格)[1] |
外観とベース車
公式の価格表の表題は「TOYOTA ハイエースベース バンコン ウィズ」。ベースカーはTOYOTA/ハイエースで、グレードはバン特装車、ルーフはハイルーフ。車両サイズは全長4,695mm・全幅1,695mm・全高2,370mm(マックスファンを含む)。
組み合わせは2WDのガソリンと4WDのディーゼル。ガソリンは1TR-FE(4気筒DOHC、無鉛レギュラーガソリン、総排気量1.998L、最高出力100kW(136PS)/5,600r.p.m.、最大トルク182N・m(18.6kg・m)/4,000r.p.m.)、ディーゼルは1GD-FTV(4気筒コモンレール式燃料噴射、軽油、総排気量2.754L、最高出力111kW(151PS)/3,600r.p.m.、最大トルク300N・m(30.6kg・m)/1,000〜3,400r.p.m.)。燃料タンク容量は70L、ホイールベースは2,570mm、最小回転半径は5.0m(4WDは5.2m)、タイヤサイズは前・後とも195/80R15 107/105S LT。トランスミッションは公式の資料に記載なし。価格表は「ハイエースマイナーチェンジのため暫定価格にて表示しております」と注記しています。
車種ページの記事見出しは「ナローハイルーフハイエースベース」「ふたり旅仕様のナローキャンパー」。
| 外板色(価格表) | ホワイト<058>・シルバーマイカメタリック<1E7>・ブラックマイカ<209>の3色が標準(○)。[1] |
|---|---|
| 屋根まわり(価格表) | マックスファン(吸排気式ベンチレータ)とスカイライトルーフが標準(どちらもスモーク色、白色に変更可能)。「スカイライトルーフレス & 薄型ソーラーパネル (250W) 変更」が0円。[1] |
| 全車標準装備(ベース車両) | プリクラッシュセーフティ、レーダークルーズコントロール、パノラミックビューモニター、フロントエアコン、アクセサリーコンセント(AC100V・100W)、ディスプレイオーディオ8インチなど。[1] |
| 外装のオプション(架装部) | サイドオーニング 3m(白/黒から選択可)198,000円/リアアクリルウィンドウ 209,000円(ハイマウントストップランプなしは198,000円)。[1] |
室内のつくり
間取り図・室内の寸法は保存した公式の資料には無く、部屋の前後の並びも記載がありません。以下は価格表の架装部装備の欄と、車種ページの見出しです。
| フロントカウンター(価格表) | 標準(ウォークスルー仕様は跳ね上げ)。[1] |
|---|---|
| ウォークスルーモデル(車種ページ) | 記事見出しは「NEW【ANNEX Wizウォークスルーモデル】運転席から後部座席に移動可能/ホームエアコン搭載可能」。[2] |
| 横向きシート(価格表) | 2点式シートベルト付で3名分(標準)。テーブルも標準。[1] |
| 設備(価格表) | 蓋付シンク、冷蔵庫(引き出し式 30ℓ)、電子レンジ(ヘルツフリー)、清水・排水タンク 各12ℓ が標準。[1] |
| リアオーバーヘッドコンソール(右)(価格表) | 標準。[1] |
| 後部天井収納ネット(価格表) | オプション 27,500円。「※ホームacモデルは設定なし」。[3] |
| 窓まわり(価格表) | プリーツカーテン(リアサイドウインドウ+リアウインドウ)、プリーツカーテン(リアクーラー下)、レースカーテン(リアサイドウインドウ+リアウインドウ)が標準。[1] |
| 照明(価格表) | シーリングボード(天井飾板)+LEDダウンライト(リモコンディマー付)、LEDアンビエントライト(間接照明)、LEDランプ(2ケ所)、バックドア木目トリム(LED付)が標準。[1] |
| 写真の説明(車種ページ) | 「Wiz ダイネット時 内装仕様:標準(ライト)ホームエアコン搭載・リアアクリルウィンドウ仕様 *オプション」。[2] |
寝床(大きさ・人数・作り方)
| 就寝定員 | 2名。[1] |
|---|
キッチン・水回り・トイレ
電気
| サブバッテリー | 標準(エアコンレス):OPIMA 75Ah×2/ホームエアコン搭載モデル:200Ah(リチウム)/ホームエアコン搭載モデルプラス:480Ah(リチウム)。[3] |
|---|---|
| リチウムのオプション | リチウムイオンバッテリー200Ah搭載オプション(100Ah×2)は標準(エアコンレス)に264,000円。[3] |
| インバーター | 正弦波・外部電源自動切替回路。標準(エアコンレス)とホームエアコン搭載モデルは2,000W、ホームエアコン搭載モデルプラスは3,000W。[3] |
| 外部電源装置 | 標準(エアコンレス):30Aチャージャー+100Vコンセント(標準バッテリー(鉛バッテリー)用。200Ahリチウム選択時は20A)/ホームエアコン搭載モデル:20A/ホームエアコン搭載モデルプラス:50A。[3] |
| 電源口 | ポータブルバッテリー電源口はホームエアコン搭載の2モデルに標準、標準(エアコンレス)は設定なし。ホームエアコン専用外部電源口はホームエアコン搭載の2モデルの内容に含まれる。[3] |
| ソーラーパネル | 薄型ソーラーパネル(105W)+コントローラーが全モデル標準。「スカイライトルーフレス & 薄型ソーラーパネル (250W) 変更」は0円。[1] |
| その他 | リアスピーカーはオプション(55,000円)。ベース車両の全車標準装備にアクセサリーコンセント(AC100V・100W)。[1] |
暖房・冷房・換気
| 冷房(運転席まわり・ベース車両) | フロントエアコンが全車標準装備。[1] |
|---|---|
| 冷房(居室のホームエアコン) | ホームエアコン搭載モデルとホームエアコン搭載モデルプラスに付く。標準モデルの名前は「標準(エアコンレス)」。[1] |
| ホームエアコン(車種ページ) | 記事見出しは「車内ホームエアコンは夏季の車中泊やペットとご一緒の旅に必須!」。[2] |
| 暖房 | FFヒーター(マルチコントローラー/室温センサー付)が全モデル標準。[1] |
| 換気 | マックスファン(吸排気式ベンチレータ)とスカイライトルーフが標準。[1] |
| 断熱 | 断熱加工(天井・側面窓下・床面)が全モデル標準。[1] |
| その他 | オゾン発生器(CAIR)オプション(143,000円)。[1] |
収納
グレードと選べる装備
価格表のモデルは「標準(エアコンレス)」「ホームエアコン搭載モデル」「ホームエアコン搭載モデルプラス」の3つで、それぞれ2WDガソリンと4WDディーゼル。注記では、ホームエアコン搭載モデルはホームエアコン・リチウムイオンバッテリー100Ah×2個・ホームエアコン専用外部電源口・ポータブルバッテリー電源口・2,000Wインバーター、ホームエアコン搭載モデルプラスはリチウムイオンバッテリー480Ah×1個・3,000Wインバーターなど。インテリアカラーは標準カラーがライトです。
| 内装の写真(車種ページ) | 360°ビューの室内仕様に「ダーク(オプション)」と「ライト(標準仕様)」がある。[2] |
|---|---|
| インテリアカラー変更(価格表) | UrbanCountry以外 55,000円/UrbanCountry 110,000円/BLACK LINE 132,000円。[1] |
| 架装のオプション(税込) | リアアクリルウィンドウ 209,000円(ハイマウントストップランプなしは198,000円)/サイドオーニング 3m 198,000円/オゾン発生器 143,000円/リアスピーカー 55,000円/フロントオーバーヘッドコンソール 55,000円/センターコンソール フラットボード 38,500円/後部天井収納ネット 27,500円/フロントフロアマット 14,300円/リアクーラー下カーテンをフリップダウンモニター用に変更 7,700円/リアカーテンレス(リアアクリルウィンドウ装着車)‑11,000円(原文の表記)[1] |
| メーカー装備のオプション(税込) | Bi-Beamヘッドランプ 88,000円/アルミホイール 15インチ 66,000円/LEDフロントフォグランプ(ビルトインタイプ)64,350円/デジタルインナーミラー 55,000円/寒冷地仕様+ドアミラーヒーター ガソリン車 31,900円・ディーゼル車 38,500円/マッドガード(カラード)27,940円/イージークローザー(スライドドア / バックドア)16,500円/サイドバイザー 16,170円/リアフォグランプ(寒冷地仕様選択時 右側のみ)11,000円[1] |
価格の内訳
| 標準(エアコンレス) | 2WDガソリン 6,495,000円/4WDディーゼル 7,375,000円[3] |
|---|---|
| ホームエアコン搭載モデル | 2WDガソリン 7,365,100円/4WDディーゼル 8,245,100円[3] |
| ホームエアコン搭載モデルプラス | 2WDガソリン 7,827,100円/4WDディーゼル 8,707,100円[3] |
| 価格の性格 | 車両本体価格(税込)。「ハイエースマイナーチェンジのため暫定価格にて表示しております」と注記。ベース車両込みか架装のみかは公式の資料に記載なし。[1] |
| 諸費用(価格表の記載) | 自動車税種別割(年額)ガソリン 28,800円・ディーゼル 40,000円/重量税(初回分)24,600円/自賠責保険(初回分)20,580円(25ヶ月分)/リサイクル料金 11,860円。環境性能割は記載なし。[1] |
乗車定員と就寝定員の違い
価格表の乗車定員/就寝定員は「5/2」。架装部装備の欄では横向きシート(2点式シートベルト付)が「○(3名分)」です。ベッドの寸法と作り方は公式の資料に記載なし。
この節の出典:[1]
免許・車検の区分
| ナンバー | 8ナンバー(公式の価格表の「登録ナンバー 8」)。[1] |
|---|---|
| 必要な免許(法令) | 道路交通法施行規則第2条では、車両総重量3,500kg以上7,500kg未満は準中型自動車、乗車定員11人以上は中型自動車で、どれにも当たらない物(車両総重量3,500kg未満など)が普通自動車。車検証の「車両総重量」で確かめること。[4][5][6] |
| 車検の有効期間 | 道路運送車両法第61条と同施行規則第37条第3項第6号の「特種の用途に供する自家用自動車」に当てはめると、初回も2回目以降も2年(自家用の乗用車の初回3年とは違う)。RVテラスの条文の読み方で、実際の期間は販売店・運輸支局で確かめること。[4][5][6] |
どんな使い方に向くか(公式の打ち出しと数字から)
車種ページの見出しは「ふたり旅を考えつくした」、ロゴの英語は「Compact van conversion model for two people travel」。記事見出しには「ふたり旅仕様のナローキャンパー」「車内ホームエアコンは夏季の車中泊やペットとご一緒の旅に必須!」とあります。
価格表の数字は、乗車5名・就寝2名、全長4,695mm・全幅1,695mm・全高2,370mm(マックスファンを含む)。FFヒーター、断熱加工、ベース車両のフロントエアコンは全モデル標準で、居室のホームエアコンはホームエアコン搭載モデルとホームエアコン搭載モデルプラスに付きます。清水・排水タンクは各12ℓ、冷蔵庫は引き出し式30ℓ。
公式の資料に記載が無かった項目
次の項目は、アネックスの公式ページ(下の出典)に記載がありませんでした。推測の数字は書いていません。購入・レンタルの前に販売店で確かめてください。
- トランスミッション
- 車両総重量・免許区分
- ベッドの寸法と作り方
- コンロ・トイレ・シャワー
- 走行充電
- 収納の容量
- 環境性能割
- 燃費
- ベッドの寸法・作り方
出典
- 株式会社アネックス(製造・販売元 株式会社LACモービル)「ウィズ スペック・価格(2026年7月版 PDF。暫定価格の表示)」 https://www.annex-rv.co.jp/catalog/pdf/Wiz_SpecPrice_202607.pdf(2026-10-18 に確認)
- 株式会社アネックス「wiz(車種ページ)」 https://annex-rv.co.jp/models/wiz/(2026-10-18 に確認)
- 株式会社アネックス「S1の表(画像にして列を書き起こし)」 https://www.annex-rv.co.jp/catalog/pdf/Wiz_SpecPrice_202607.pdf(2026-10-18 に確認)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則 第2条(自動車の種類と車両総重量)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
- e-Gov 法令検索「道路運送車両法 第61条(自動車検査証の有効期間)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov 法令検索「道路運送車両法施行規則 第37条第3項」 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
値はメーカーの公式の表示どおり。仕様・価格は予告なく変わることがあります。「免許・車検の区分」の条文の当てはめはRVテラスの読み方で、実際は販売店・運輸支局で確かめてください。
この車の形:バンコン
バンコンの定義・見分け方・向いている人・大きさと価格の幅は「バンコンとは」で、ほかの形との違いは基本の分け方の一覧で説明しています。



